MTE Instant Lookup-Load Side

Load Side
RL 480V
- Best-in-class line/load reactors
- Highest continuous service factor
- High overload capability up to 300% rated current for 1 minute
- Low watts loss

HP | % Impedance | Open | NEMA 1/2 | NEMA 3R |
---|---|---|---|---|
0.25 | 3% | RL-00103 | RL-00113 | RL-00133 |
0.25 | 5% | RL-00102 | RL-00112 | RL-00132 |
0.33 | 3% | RL-00103 | RL-00113 | RL-00133 |
0.33 | 5% | RL-00102 | RL-00112 | RL-00132 |
0.5 | 3% | RL-00104 | RL-00114 | RL-00134 |
0.5 | 5% | RL-00103 | RL-00113 | RL-00133 |
0.75 | 3% | RL-00201 | RL-00211 | RL-00231 |
0.75 | 5% | RL-00202 | RL-00212 | RL-00232 |
1 | 3% | RL-00201 | RL-00211 | RL-00231 |
1 | 5% | RL-00202 | RL-00212 | RL-00232 |
Showing 1 to 10 of 62 entries
RL 208V
- Best-in-class line/load reactors
- Highest continuous service factor
- High overload capability up to 300% rated current for 1 minute
- Low watts loss

HP | % Impedance | Open | NEMA 1/2 | NEMA 3R |
---|---|---|---|---|
0.25 | 3% | RL-00204 | RL-00214 | RL-00234 |
0.25 | 5% | RL-00201 | RL-00211 | RL-00231 |
0.33 | 3% | RL-00204 | RL-00214 | RL-00234 |
0.33 | 5% | RL-00403 | RL-00413 | RL-00433 |
0.5 | 3% | RL-00401 | RL-00411 | RL-00431 |
0.5 | 5% | RL-00402 | RL-00412 | RL-00432 |
0.75 | 3% | RL-00401 | RL-00411 | RL-00431 |
0.75 | 5% | RL-00803 | RL-00813 | RL-00833 |
1 | 3% | RL-00801 | RL-00811 | RL-00831 |
1 | 5% | RL-00802 | RL-00812 | RL-00832 |
Showing 1 to 10 of 56 entries
RL 600V
- Best-in-class line/load reactors
- Highest continuous service factor
- High overload capability up to 300% rated current for 1 minute
- Low watts loss

HP | % Impedance | Open | NEMA 1/2 | NEMA 3R |
---|---|---|---|---|
0.25 | 3% | RL-00102 | RL-00112 | RL-00132 |
0.25 | 5% | RL-00101 | RL-00111 | RL-00131 |
0.33 | 3% | RL-00103 | RL-00113 | RL-00133 |
0.33 | 5% | RL-00102 | RL-00112 | RL-00132 |
0.5 | 3% | RL-00103 | RL-00113 | RL-00133 |
0.5 | 5% | RL-00102 | RL-00112 | RL-00132 |
0.75 | 3% | RL-00202 | RL-00212 | RL-00232 |
0.75 | 5% | RL-00203 | RL-00213 | RL-00233 |
1 | 3% | RL-00202 | RL-00212 | RL-00232 |
1 | 5% | RL-00203 | RL-00213 | RL-00233 |
Showing 1 to 10 of 62 entries
DV-E 208V
Motor Protection, 30-1000′ lead length.
- Reflective wave/rise time mitigation
- Caps motor voltage at 150% of DC Bus
- Low watt loss
- Protects cables ≤1,000′

HP | Filter Amp Rating | Kit | Open | NEMA1/2 | NEMA3R |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 3 | DVTK0003E | DVTP0003E | DVTG0003E | DVTW0003E |
0.75 | 4 | DVTK0004E | DVTP0004E | DVTG0004E | DVTW0004E |
1.5 | 7 | DVTK0007E | DVTP0007E | DVTG0007E | DVTW0007E |
2 | 9 | DVTK0009E | DVTP0009E | DVTG0009E | DVTW0009E |
3 | 12 | DVTK0012E | DVTP0012E | DVTG0012E | DVTW0012E |
5 | 17 | DVTK0017E | DVTP0017E | DVTG0017E | DVTW0017E |
5.5 | 22 | DVTK0022E | DVTP0022E | DVTG0022E | DVTW0022E |
7.5 | 27 | DVTK0027E | DVTP0027E | DVTG0027E | DVTW0027E |
10 | 35 | DVTK0035E | DVTP0035E | DVTG0035E | DVTW0035E |
12.5 | 45 | DVTK0045E | DVTP0045E | DVTG0045E | DVTW0045E |
Showing 1 to 10 of 24 entries
DV-E 480V
Motor Protection, 30-1000′ lead length.
- Reflective wave/rise time mitigation
- Caps motor voltage at 150% of DC Bus
- Low watt loss
- Protects cables ≤1,000′

Showing 1 to 10 of 24 entries
DV-E 600V
Motor Protection, 30-1000′ lead length.
- Reflective wave/rise time mitigation
- Caps motor voltage at 150% of DC Bus
- Low watt loss
- Protects cables ≤1,000′

Showing 1 to 10 of 24 entries
DV-S 208V
Motor Protection, 30-1000′ lead length.
- True common mode reduction (≥50% peak current)
- Voltage spike/reflective wave control
- Caps motor voltage at 150% DC Bus
- Low watt loss
- Protects cables ≤1,000′

HP | Filter Amp Rating | Open | NEMA1/2 | NEMA3R |
---|---|---|---|---|
0.5 | 3 | DVSP0003E | DVSG0003E | DVSW0003E |
0.75 | 4 | DVSP0004E | DVSG0004E | DVSW0004E |
1.5 | 7 | DVSP0007E | DVSG0007E | DVSW0007E |
2 | 9 | DVSP0009E | DVSG0009E | DVSW0009E |
3 | 12 | DVSP0012E | DVSG0012E | DVSW0012E |
5 | 17 | DVSP0017E | DVSG0017E | DVSW0017E |
5.5 | 22 | DVSP0022E | DVSG0022E | DVSW0022E |
7.5 | 27 | DVSP0027E | DVSG0027E | DVSW0027E |
10 | 35 | DVSP0035E | DVSG0035E | DVSW0035E |
12.5 | 45 | DVSP0045E | DVSG0045E | DVSW0045E |
Showing 1 to 10 of 23 entries
DV-S 480V
Motor Protection, 30-1000′ lead length.
- True common mode reduction (≥50% peak current)
- Voltage spike/reflective wave control
- Caps motor voltage at 150% DC Bus
- Low watt loss
- Protects cables ≤1,000′

HP | Filter Amp Rating | Open | NEMA1/2 | NEMA3R |
---|---|---|---|---|
0.5-1.5 | 3 | DVSP0003E | DVSG0003E | DVSW0003E |
2 | 4 | DVSP0004E | DVSG0004E | DVSW0004E |
3 | 7 | DVSP0007E | DVSG0007E | DVSW0007E |
5 | 9 | DVSP0009E | DVSG0009E | DVSW0009E |
8 | 12 | DVSP0012E | DVSG0012E | DVSW0012E |
10 | 17 | DVSP0017E | DVSG0017E | DVSW0017E |
15 | 22 | DVSP0022E | DVSG0022E | DVSW0022E |
20 | 27 | DVSP0027E | DVSG0027E | DVSW0027E |
25 | 35 | DVSP0035E | DVSG0035E | DVSW0035E |
30 | 45 | DVSP0045E | DVSG0045E | DVSW0045E |
Showing 1 to 10 of 23 entries
SineWave Guardian 208V
Motor Protection for lead lengths up to 15,000′
- Best-value sine wave filter
- Multi-motor compatible
- Low insertion loss (<6%)
- Limits THVD to 5% @ 2kHz

HP | Filter Amp Rating | Open | NEMA1/2 | NEMA3R |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | SWGM0009A | SWGG0009A | SWGW0009A |
3 | 12 | SWGM0012A | SWGG0012A | SWGW0012A |
5 | 17 | SWGM0017A | SWGG0017A | SWGW0017A |
5.5 | 22 | SWGM0022A | SWGG0022A | SWGW0022A |
7.5 | 30 | SWGM0030A | SWGG0030A | SWGW0030A |
10 - 12.5 | 45 | SWGM0045A | SWGG0045A | SWGW0045A |
15 | 55 | SWGM0055A | SWGG0055A | SWGW0055A |
20 | 70 | SWGM0070A | SWGG0070A | SWGW0070A |
25 | 85 | SWGM0085A | SWGG0085A | SWGW0085A |
30 | 110 | SWGM0110A | SWGG0110A | SWGW0110A |
Showing 1 to 10 of 15 entries
DV-S 600V
Motor Protection, 30-1000′ lead length.
- True common mode reduction (≥50% peak current)
- Voltage spike/reflective wave control
- Caps motor voltage at 150% DC Bus
- Low watt loss
- Protects cables ≤1,000′

HP | Filter Amp Rating | Open | NEMA1/2 | NEMA3R |
---|---|---|---|---|
0.5-2 | 3 | DVSP0003E | DVSG0003E | DVSW0003E |
3 | 4 | DVSP0004E | DVSG0004E | DVSW0004E |
5 | 7 | DVSP0007E | DVSG0007E | DVSW0007E |
8 | 9 | DVSP0009E | DVSG0009E | DVSW0009E |
10 | 12 | DVSP0012E | DVSG0012E | DVSW0012E |
15 | 17 | DVSP0017E | DVSG0017E | DVSW0017E |
20 | 22 | DVSP0022E | DVSG0022E | DVSW0022E |
25 | 27 | DVSP0027E | DVSG0027E | DVSW0027E |
30 | 35 | DVSP0035E | DVSG0035E | DVSW0035E |
40 | 45 | DVSP0045E | DVSG0045E | DVSW0045E |
Showing 1 to 10 of 23 entries
MicroNexus 380-480V
Motor Protection for lead lengths up to 15,000
- The only filter on the market that virtually eliminates common mode voltage.
- Eliminate the need for inductive absorbers and shaft grounding rings.
- Allows mulitple motor leads in the same conduit / raceway.
- Nexus and microNexus filters are the best choice in motor protection.

380V Motor KW | 480V Motor HP | Filter Amp Rating | Part Number | Weight (lbs) | Dimensions (in) |
---|---|---|---|---|---|
0.55 | 0.75 | 2 | SNUG0002D | 10 | 12.8 x 3.3 x 7.1 |
0.75 | 1.5 | 3 | SNUG0003D | 11 | 12.8 x 3.3 x 7.1 |
2.2 | 3 | 5 | SNUG0005D | 11 | 12.8 x 3.3 x 7.1 |
3 | 4 | 7 | SNUG0007D | 12 | 12.8 x 3.3 x 7.1 |
4 | 5.5 | 9 | SNUG0009D | 21 | 14.3 x 5.7 x 9.1 |
5.5 | 7.5 | 12 | SNUG0012D | 23 | 14.3 x 5.7 x 9.1 |
7.5 | 10 | 17 | SNUG0017D | 23 | 14.3 x 5.7 x 9.1 |
11 | 15 | 22 | SNUG0022D | 24 | 14.3 x 5.7 x 9.1 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
SineWave Guardian 480V
Motor Protection for lead lengths up to 15,000′
- Best-value sine wave filter
- Multi-motor compatible
- Low insertion loss (<6%)
- Limits THVD to 5% @ 2kHz

HP | Filter Amp Rating | Open | NEMA1/2 | NEMA3R |
---|---|---|---|---|
0.75 | 2 | SWGM0002D | SWGG0002D | SWGW0002D |
1.5 | 3 | SWGM0003D | SWGG0003D | SWGW0003D |
3 | 5 | SWGM0005D | SWGG0005D | SWGW0005D |
4 | 7 | SWGM0007D | SWGG0007D | SWGW0007D |
5.5 | 9 | SWGM0009D | SWGG0009D | SWGW0009D |
7.5 | 12 | SWGM0012D | SWGG0012D | SWGW0012D |
10 | 17 | SWGM0017D | SWGG0017D | SWGW0017D |
15 | 22 | SWGM0022D | SWGG0022D | SWGW0022D |
20 | 27 | SWGM0027D | SWGG0027D | SWGW0027D |
25 | 35 | SWGM0035D | SWGG0035D | SWGW0035D |
Showing 1 to 10 of 29 entries
SineWave Guardian 600V
Motor Protection for lead lengths up to 15,000′
- Best-value sine wave filter
- Multi-motor compatible
- Low insertion loss (<6%)
- Limits THVD to 5% @ 2kHz

HP | Filter Amp Rating | Open | NEMA1/2 | NEMA3R |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | SWGM0002E | SWGG0002E | SWGW0002E |
2 | 3 | SWGM0003E | SWGG0003E | SWGW0003E |
3 | 5 | SWGM0005E | SWGG0005E | SWGW0005E |
5 | 7 | SWGM0007E | SWGG0007E | SWGW0007E |
7.5 | 9 | SWGM0009E | SWGG0009E | SWGW0009E |
10 | 12 | SWGM0012E | SWGG0012E | SWGW0012E |
15 | 17 | SWGM0017E | SWGG0017E | SWGW0017E |
20 | 22 | SWGM0022E | SWGG0022E | SWGW0022E |
25 | 27 | SWGM0027E | SWGG0027E | SWGW0027E |
30 | 35 | SWGM0035E | SWGG0035E | SWGW0035E |
Showing 1 to 10 of 29 entries